D | J | P | E | Min | Gol | Asist | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PORTERO | Portero | 01/01/1990 | 0 | 0 | |||||
2 | Carla | 29/01/2016 | 0 | 0 | ||||||
3 | Marc | 01/07/2016 | 0 | 0 | ||||||
4 | Daniel | 22/08/2016 | 0 | 0 | ||||||
5 | Youssef | 17/09/2016 | 0 | 0 | ||||||
6 | Guillem | 15/11/2016 | 0 | 0 | ||||||
7 | Brian | 22/03/2016 | 0 | 0 | ||||||
8 | ENRIC | 05/09/2016 | 0 | 0 | ||||||
9 | Isaak | 15/03/2017 | 0 | 0 | ||||||
10 | Oscar | 23/08/2016 | 0 | 0 | ||||||
11 | Nadia | 29/01/2016 | 0 | 0 | ||||||
12 | Jonathan | 29/10/2016 | 0 | 0 | ||||||
17 | Alejandro | 23/01/2016 | 0 | 0 | ||||||
19 | ERIK | 31/10/2017 | 0 | 0 | ||||||
28 | Noah salvador | 23/10/2016 | 0 | 0 | ||||||
99 | LÍDIA | 30/03/2016 | 0 | 0 |
C. Técnico | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIAN | Entrenador | 02/08/1998 | |||||
JORGE | Delegado | 01/01/2023 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.