D | J | P | E | Min | Gol | Asist | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iker | 18/12/2010 | 0 | 0 | ||||||
2 | Mohamad ali | 23/10/2011 | 0 | 0 | ||||||
3 | Sebastián | 19/09/2010 | 0 | 0 | ||||||
4 | Facundo Lautaro | 23/01/2010 | 0 | 0 | ||||||
5 | Natalia | 01/01/2021 | 0 | 0 | ||||||
6 | Yelki Samuel | 17/10/2010 | 0 | 0 | ||||||
7 | Marc | 29/05/2011 | 0 | 0 | ||||||
8 | Raul | 23/09/2011 | 0 | 0 | ||||||
9 | Javier | 31/05/2010 | 0 | 0 | ||||||
10 | Héctor | 05/05/2010 | 0 | 0 | ||||||
11 | FERRAN | 11/02/2011 | 0 | 0 | ||||||
12 | NADIR | 20/06/2011 | 0 | 0 | ||||||
14 | Xavi | 15/07/2010 | 0 | 0 | ||||||
15 | ALEX | 07/11/2010 | 0 | 0 | ||||||
16 | Denis | 21/10/2011 | 0 | 0 | ||||||
17 | Younes | 27/10/2011 | 0 | 0 | ||||||
18 | Julen | 02/01/2011 | 0 | 0 | ||||||
19 | Victor | 19/04/2011 | 0 | 0 | ||||||
20 | Saul | 01/10/2010 | 0 | 0 | ||||||
21 | Nicolás | 10/07/2011 | 0 | 0 |
C. Técnico | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JUANKA | Entrenador | 01/01/2023 | |||||
PACO | Delegado | 01/01/2023 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.