D | J | P | E | ![]() | ![]() | Min | Gol | Asist | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noa | 04/12/2006 | 0 | 0 | ||||||
2 | IRENE | 02/06/2008 | 0 | 0 | ||||||
3 | VICENTA | 03/01/2008 | 0 | 0 | ||||||
4 | ANA | 14/09/2007 | 0 | 0 | ||||||
5 | Gema | 11/11/2008 | 0 | 0 | ||||||
6 | JOANA | 30/06/2008 | 0 | 0 | ||||||
7 | Aitana | 07/03/2006 | 0 | 0 | ||||||
8 | MARIA | 08/04/2010 | 0 | 0 | ||||||
10 | Diana | 08/02/2007 | 0 | 0 | ||||||
11 | África | 19/04/2007 | 0 | 0 | ||||||
12 | Maria | 30/04/2009 | 0 | 0 | ||||||
13 | MARTA | 22/08/2006 | 0 | 0 | ||||||
14 | Gloria | 13/01/2007 | 0 | 0 | ||||||
15 | Úrsula | 15/10/2007 | 0 | 0 | ||||||
16 | MÓNICA | 16/03/2008 | 0 | 0 | ||||||
17 | Yaiza | 05/10/2007 | 0 | 0 | ||||||
21 | Lucia | 25/03/2007 | 0 | 0 | ||||||
99 | Carla | 09/01/2009 | 0 | 0 | ||||||
99 | Aitana | 06/05/2008 | 0 | 0 |
C. Técnico | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepe | Entrenador | 24/09/1995 | |||||
ALEX | Utillero | 01/01/2023 | |||||
AMPARO | Delegado | 01/01/2023 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.