Central
0
Interior izquierdo
0
Central
0
Portero
0
Portero
0
Central
0
Lateral derecho
0
Lateral izquierdo
0
Delantero centro
0
Central
0
Central
0
Mediocentro
0
Interior derecho
0
Lateral derecho
0
Mediocentro
0
Delantero centro
0
Portero
0
Extremo izquierda
0
Central
0
Interior izquierdo
0
Mediocentro
0
Interior izquierdo
0
Portero
0
Mediocentro
0
Lateral izquierdo
0
Lateral derecho
0
Mediocentro
0
sinde
0
Portero
0
Fisio
Entrenador
Delegado
Secretario_tecnico
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Club de Futbol Atletico Requenense | 30 | 10 | 5 | 0 | 9 | 3 | 3 | 61 | 32 | 65 | |
2 | CD Casas | 30 | 11 | 3 | 1 | 7 | 5 | 3 | 67 | 28 | 62 | |
3 | CD Turis | 30 | 11 | 2 | 2 | 6 | 2 | 7 | 65 | 49 | 55 | |
4 | CF Sporting Xirivella | 30 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 65 | 49 | 51 | |
5 | UD Yatova | 30 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 70 | 55 | 51 | |
6 | CF Chiva B | 30 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 60 | 50 | 51 | |
7 | CD Utiel B | 30 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 57 | 54 | 42 | |
8 | CD Camporrobles | 30 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 47 | 45 | 42 | |
9 | SC Requena B | 30 | 8 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 60 | 58 | 42 | |
10 | UD Godelleta CF | 30 | 7 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 59 | 56 | 40 | |
11 | UD Aldaia CF B | 30 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 8 | 56 | 48 | 39 | |
12 | CF Sporting de Manises | 30 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 42 | 55 | 37 | |
13 | Mislata UF B | 30 | 6 | 0 | 9 | 4 | 3 | 8 | 49 | 66 | 33 | |
14 | CD Buñol B | 30 | 6 | 1 | 8 | 3 | 1 | 11 | 37 | 50 | 29 | |
15 | AT Macastre CF | 30 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 12 | 35 | 83 | 23 | |
16 | Caudete de las Fuentes CF | 30 | 2 | 1 | 12 | 0 | 1 | 14 | 15 | 67 | 8 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Mislata UF B | 1 | 2 | CD Casas |
UD Godelleta CF | 3 | 3 | Club de Futbol Atletico Requenense |
CF Sporting Xirivella | 8 | 0 | AT Macastre CF |
CF Chiva B | 3 | 2 | CD Turis |
CD Buñol B | 3 | 4 | UD Aldaia CF B |
CF Sporting de Manises | 4 | 2 | UD Yatova |
SC Requena B | 3 | 0 | Caudete de las Fuentes CF |
CD Camporrobles | 1 | 1 | CD Utiel B |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CD Casas | 1 | 2 | CD Camporrobles |
Club de Futbol Atletico Requenense | 3 | 0 | Mislata UF B |
AT Macastre CF | 3 | 3 | UD Godelleta CF |
CD Turis | 2 | 1 | CF Sporting Xirivella |
UD Aldaia CF B | 2 | 2 | CF Chiva B |
CD Buñol B | 0 | 2 | UD Yatova |
Caudete de las Fuentes CF | 0 | 1 | CF Sporting de Manises |
CD Utiel B | 2 | 1 | SC Requena B |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CD Casas | 2 | 1 | Club de Futbol Atletico Requenense |
Mislata UF B | 3 | 2 | AT Macastre CF |
UD Godelleta CF | 3 | 0 | CD Turis |
CF Sporting Xirivella | 3 | 2 | UD Aldaia CF B |
CF Chiva B | 0 | 1 | UD Yatova |
CD Buñol B | 1 | 0 | Caudete de las Fuentes CF |
CF Sporting de Manises | 2 | 1 | CD Utiel B |
CD Camporrobles | 2 | 2 | SC Requena B |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
Club de Futbol Atletico Requenense | 3 | 1 | CD Camporrobles |
AT Macastre CF | 2 | 1 | CD Casas |
CD Turis | 2 | 3 | Mislata UF B |
UD Aldaia CF B | 1 | 1 | UD Godelleta CF |
UD Yatova | 1 | 3 | CF Sporting Xirivella |
Caudete de las Fuentes CF | 2 | 0 | CF Chiva B |
CD Utiel B | 3 | 1 | CD Buñol B |
SC Requena B | 0 | 1 | CF Sporting de Manises |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
Club de Futbol Atletico Requenense | 2 | 0 | AT Macastre CF |
CD Casas | 2 | 0 | CD Turis |
Mislata UF B | 1 | 3 | UD Aldaia CF B |
UD Godelleta CF | 1 | 2 | UD Yatova |
CF Sporting Xirivella | 4 | 0 | Caudete de las Fuentes CF |
CF Chiva B | 3 | 2 | CD Utiel B |
CD Buñol B | 1 | 2 | SC Requena B |
CD Camporrobles | 1 | 1 | CF Sporting de Manises |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
AT Macastre CF | 1 | 0 | CD Camporrobles |
CD Turis | 1 | 3 | Club de Futbol Atletico Requenense |
UD Aldaia CF B | 1 | 1 | CD Casas |
Mislata UF B | 1 | 3 | UD Yatova |
Caudete de las Fuentes CF | 0 | 2 | UD Godelleta CF |
CD Utiel B | 1 | 4 | CF Sporting Xirivella |
SC Requena B | 3 | 3 | CF Chiva B |
CF Sporting de Manises | 1 | 2 | CD Buñol B |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
AT Macastre CF | 3 | 3 | CD Turis |
Club de Futbol Atletico Requenense | 2 | 1 | UD Aldaia CF B |
CD Casas | 1 | 1 | UD Yatova |
Mislata UF B | 2 | 1 | Caudete de las Fuentes CF |
UD Godelleta CF | 1 | 3 | CD Utiel B |
CF Sporting Xirivella | 1 | 0 | SC Requena B |
CF Chiva B | 2 | 1 | CF Sporting de Manises |
CD Camporrobles | 1 | 0 | CD Buñol B |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CD Turis | 2 | 0 | CD Camporrobles |
UD Aldaia CF B | 3 | 0 | AT Macastre CF |
UD Yatova | 1 | 2 | Club de Futbol Atletico Requenense |
Caudete de las Fuentes CF | 0 | 1 | CD Casas |
CD Utiel B | 3 | 0 | Mislata UF B |
SC Requena B | 4 | 2 | UD Godelleta CF |
CF Sporting de Manises | 1 | 1 | CF Sporting Xirivella |
CD Buñol B | 2 | 1 | CF Chiva B |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CD Turis | 4 | 0 | UD Aldaia CF B |
AT Macastre CF | 0 | 2 | UD Yatova |
Club de Futbol Atletico Requenense | 3 | 0 | Caudete de las Fuentes CF |
CD Casas | 3 | 3 | CD Utiel B |
Mislata UF B | 3 | 2 | SC Requena B |
UD Godelleta CF | 1 | 2 | CF Sporting de Manises |
CF Sporting Xirivella | 2 | 1 | CD Buñol B |
CD Camporrobles | 5 | 0 | CF Chiva B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
UD Aldaia CF B | 0 | 0 | CD Camporrobles |
UD Yatova | 4 | 3 | CD Turis |
Caudete de las Fuentes CF | 1 | 1 | AT Macastre CF |
CD Utiel B | 1 | 1 | Club de Futbol Atletico Requenense |
SC Requena B | 0 | 1 | CD Casas |
CF Sporting de Manises | 3 | 2 | Mislata UF B |
CD Buñol B | 1 | 1 | UD Godelleta CF |
CF Chiva B | 1 | 0 | CF Sporting Xirivella |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
UD Aldaia CF B | 5 | 5 | UD Yatova |
CD Turis | 2 | 0 | Caudete de las Fuentes CF |
AT Macastre CF | 1 | 4 | CD Utiel B |
Club de Futbol Atletico Requenense | 2 | 1 | SC Requena B |
CD Casas | 1 | 0 | CF Sporting de Manises |
Mislata UF B | 2 | 3 | CD Buñol B |
UD Godelleta CF | 1 | 1 | CF Chiva B |
CD Camporrobles | 4 | 4 | CF Sporting Xirivella |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
UD Yatova | 3 | 1 | CD Camporrobles |
Caudete de las Fuentes CF | 0 | 3 | UD Aldaia CF B |
CD Utiel B | 1 | 2 | CD Turis |
SC Requena B | 5 | 0 | AT Macastre CF |
CF Sporting de Manises | 1 | 2 | Club de Futbol Atletico Requenense |
CD Buñol B | 0 | 1 | CD Casas |
CF Chiva B | 4 | 3 | Mislata UF B |
CF Sporting Xirivella | 1 | 0 | UD Godelleta CF |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
UD Yatova | 5 | 2 | Caudete de las Fuentes CF |
UD Aldaia CF B | 0 | 1 | CD Utiel B |
CD Turis | 3 | 2 | SC Requena B |
AT Macastre CF | 2 | 3 | CF Sporting de Manises |
Club de Futbol Atletico Requenense | 4 | 1 | CD Buñol B |
CD Casas | 2 | 0 | CF Chiva B |
Mislata UF B | 4 | 1 | CF Sporting Xirivella |
CD Camporrobles | 0 | 1 | UD Godelleta CF |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Camporrobles | 1 | 0 | Caudete de las Fuentes CF |
CD Utiel B | 5 | 3 | UD Yatova |
SC Requena B | 3 | 2 | UD Aldaia CF B |
CF Sporting de Manises | 4 | 2 | CD Turis |
CD Buñol B | 4 | 2 | AT Macastre CF |
CF Chiva B | 1 | 1 | Club de Futbol Atletico Requenense |
CF Sporting Xirivella | 2 | 2 | CD Casas |
UD Godelleta CF | 2 | 1 | Mislata UF B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Caudete de las Fuentes CF | 0 | 2 | CD Utiel B |
UD Yatova | 1 | 3 | SC Requena B |
UD Aldaia CF B | 7 | 0 | CF Sporting de Manises |
CD Turis | 4 | 3 | CD Buñol B |
AT Macastre CF | 1 | 2 | CF Chiva B |
Club de Futbol Atletico Requenense | 2 | 2 | CF Sporting Xirivella |
CD Casas | 5 | 0 | UD Godelleta CF |
Mislata UF B | 0 | 5 | CD Camporrobles |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD Casas | 5 | 0 | Mislata UF B |
Club de Futbol Atletico Requenense | 2 | 1 | UD Godelleta CF |
AT Macastre CF | 2 | 2 | CF Sporting Xirivella |
CD Turis | 3 | 2 | CF Chiva B |
UD Aldaia CF B | 2 | 0 | CD Buñol B |
UD Yatova | 2 | 0 | CF Sporting de Manises |
Caudete de las Fuentes CF | 1 | 2 | SC Requena B |
CD Utiel B | 2 | 3 | CD Camporrobles |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD Camporrobles | 1 | 3 | CD Casas |
Mislata UF B | 2 | 0 | Club de Futbol Atletico Requenense |
UD Godelleta CF | 7 | 1 | AT Macastre CF |
CF Sporting Xirivella | 2 | 1 | CD Turis |
CF Chiva B | 0 | 1 | UD Aldaia CF B |
UD Yatova | 1 | 1 | CD Buñol B |
CF Sporting de Manises | 1 | 1 | Caudete de las Fuentes CF |
SC Requena B | 2 | 3 | CD Utiel B |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Club de Futbol Atletico Requenense | 1 | 1 | CD Casas |
AT Macastre CF | 1 | 1 | Mislata UF B |
CD Turis | 2 | 2 | UD Godelleta CF |
UD Aldaia CF B | 2 | 2 | CF Sporting Xirivella |
UD Yatova | 4 | 1 | CF Chiva B |
Caudete de las Fuentes CF | 0 | 1 | CD Buñol B |
CD Utiel B | 1 | 1 | CF Sporting de Manises |
SC Requena B | 3 | 1 | CD Camporrobles |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CD Camporrobles | 0 | 3 | Club de Futbol Atletico Requenense |
CD Casas | 7 | 0 | AT Macastre CF |
Mislata UF B | 2 | 0 | CD Turis |
UD Godelleta CF | 2 | 1 | UD Aldaia CF B |
CF Sporting Xirivella | 1 | 3 | UD Yatova |
CF Chiva B | 5 | 1 | Caudete de las Fuentes CF |
CD Buñol B | 2 | 0 | CD Utiel B |
CF Sporting de Manises | 0 | 3 | SC Requena B |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
AT Macastre CF | 1 | 2 | Club de Futbol Atletico Requenense |
CD Turis | 2 | 1 | CD Casas |
UD Aldaia CF B | 1 | 1 | Mislata UF B |
UD Yatova | 2 | 0 | UD Godelleta CF |
Caudete de las Fuentes CF | 1 | 2 | CF Sporting Xirivella |
CD Utiel B | 1 | 3 | CF Chiva B |
SC Requena B | 1 | 0 | CD Buñol B |
CF Sporting de Manises | 1 | 2 | CD Camporrobles |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CD Camporrobles | 3 | 1 | AT Macastre CF |
Club de Futbol Atletico Requenense | 2 | 2 | CD Turis |
CD Casas | 2 | 0 | UD Aldaia CF B |
UD Yatova | 3 | 3 | Mislata UF B |
UD Godelleta CF | 1 | 0 | Caudete de las Fuentes CF |
CF Sporting Xirivella | 4 | 1 | CD Utiel B |
CF Chiva B | 2 | 2 | SC Requena B |
CD Buñol B | 0 | 1 | CF Sporting de Manises |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CD Turis | 2 | 0 | AT Macastre CF |
UD Aldaia CF B | 1 | 2 | Club de Futbol Atletico Requenense |
UD Yatova | 1 | 1 | CD Casas |
Caudete de las Fuentes CF | 1 | 2 | Mislata UF B |
CD Utiel B | 2 | 2 | UD Godelleta CF |
SC Requena B | 2 | 4 | CF Sporting Xirivella |
CF Sporting de Manises | 2 | 4 | CF Chiva B |
CD Buñol B | 2 | 0 | CD Camporrobles |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CD Camporrobles | 0 | 1 | CD Turis |
AT Macastre CF | 1 | 0 | UD Aldaia CF B |
Club de Futbol Atletico Requenense | 2 | 2 | UD Yatova |
CD Casas | 5 | 0 | Caudete de las Fuentes CF |
Mislata UF B | 1 | 3 | CD Utiel B |
UD Godelleta CF | 8 | 1 | SC Requena B |
CF Sporting Xirivella | 3 | 1 | CF Sporting de Manises |
CF Chiva B | 2 | 1 | CD Buñol B |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
UD Aldaia CF B | 0 | 3 | CD Turis |
UD Yatova | 3 | 1 | AT Macastre CF |
Caudete de las Fuentes CF | 1 | 3 | Club de Futbol Atletico Requenense |
CD Utiel B | 0 | 1 | CD Casas |
SC Requena B | 2 | 1 | Mislata UF B |
CF Sporting de Manises | 1 | 3 | UD Godelleta CF |
CD Buñol B | 1 | 0 | CF Sporting Xirivella |
CF Chiva B | 2 | 2 | CD Camporrobles |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CD Camporrobles | 1 | 0 | UD Aldaia CF B |
CD Turis | 2 | 1 | UD Yatova |
AT Macastre CF | 2 | 1 | Caudete de las Fuentes CF |
Club de Futbol Atletico Requenense | 2 | 2 | CD Utiel B |
CD Casas | 2 | 2 | SC Requena B |
Mislata UF B | 1 | 2 | CF Sporting de Manises |
UD Godelleta CF | 1 | 0 | CD Buñol B |
CF Sporting Xirivella | 0 | 3 | CF Chiva B |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
UD Yatova | 3 | 3 | UD Aldaia CF B |
Caudete de las Fuentes CF | 0 | 3 | CD Turis |
CD Utiel B | 1 | 1 | AT Macastre CF |
SC Requena B | 3 | 2 | Club de Futbol Atletico Requenense |
CF Sporting de Manises | 1 | 1 | CD Casas |
CD Buñol B | 1 | 2 | Mislata UF B |
CF Chiva B | 2 | 0 | UD Godelleta CF |
CF Sporting Xirivella | 2 | 0 | CD Camporrobles |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
CD Camporrobles | 1 | 2 | UD Yatova |
UD Aldaia CF B | 3 | 0 | Caudete de las Fuentes CF |
CD Turis | 4 | 0 | CD Utiel B |
AT Macastre CF | 1 | 1 | SC Requena B |
Club de Futbol Atletico Requenense | 1 | 0 | CF Sporting de Manises |
CD Casas | 3 | 2 | CD Buñol B |
Mislata UF B | 1 | 2 | CF Chiva B |
UD Godelleta CF | 3 | 4 | CF Sporting Xirivella |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
Caudete de las Fuentes CF | 2 | 1 | UD Yatova |
CD Utiel B | 2 | 2 | UD Aldaia CF B |
SC Requena B | 0 | 2 | CD Turis |
CF Sporting de Manises | 2 | 2 | AT Macastre CF |
CD Buñol B | 0 | 1 | Club de Futbol Atletico Requenense |
CF Chiva B | 3 | 1 | CD Casas |
CF Sporting Xirivella | 2 | 4 | Mislata UF B |
UD Godelleta CF | 3 | 5 | CD Camporrobles |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
Caudete de las Fuentes CF | 0 | 2 | CD Camporrobles |
UD Yatova | 3 | 3 | CD Utiel B |
UD Aldaia CF B | 4 | 2 | SC Requena B |
CD Turis | 3 | 3 | CF Sporting de Manises |
AT Macastre CF | 3 | 1 | CD Buñol B |
Club de Futbol Atletico Requenense | 3 | 0 | CF Chiva B |
CD Casas | 3 | 0 | CF Sporting Xirivella |
Mislata UF B | 1 | 2 | UD Godelleta CF |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
CD Utiel B | 3 | 0 | Caudete de las Fuentes CF |
SC Requena B | 3 | 3 | UD Yatova |
CF Sporting de Manises | 1 | 2 | UD Aldaia CF B |
CD Buñol B | 2 | 3 | CD Turis |
CF Chiva B | 6 | 0 | AT Macastre CF |
CF Sporting Xirivella | 0 | 1 | Club de Futbol Atletico Requenense |
UD Godelleta CF | 2 | 5 | CD Casas |
CD Camporrobles | 2 | 1 | Mislata UF B |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.